Daily Summary for Sunday Jun 15 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,9 | 12,4 | 9,7 | SW ( 17/35 ) | 11,3 | 1019,2 | 71 | - | 0 |
Average | 17,4 | 12,1 | 5,6 | SW #4/10 | 7,4 | 1015,8 | 71 | - | NAN #0/10 |
Low | 17,3 | 11,8 | - | 0,0 | 1015,8 | 70 | - | ||
Daily Tabular details for Sunday Jun 15 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 17,9 | 12,4 | 9,7 | SW | 11,3 | 1015,8 | 70 | - | - |
00:09 | 17,8 | 12,4 | 8,0 | WSW | 11,3 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:14 | 17,6 | 12,3 | 4,8 | West | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:19 | 17,5 | 12,2 | 1,6 | SW | 4,8 | 1019,2 | 71 | - | - |
00:24 | 17,4 | 12,1 | Kalm | 1019,2 | 71 | - | - | ||
00:29 | 17,4 | 12,1 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 71 | - | - |
00:34 | 17,3 | 12,0 | Kalm | 1015,8 | 71 | - | - | ||
00:39 | 17,3 | 12,0 | 8,0 | SW | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:44 | 17,3 | 12,0 | 6,4 | West | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:49 | 17,3 | 11,8 | 9,7 | West | 11,3 | 1015,8 | 70 | - | - |
Daily Summary for Sunday Jun 15 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 17,9 | 12,4 | 9,7 | SW ( 17/35 ) | 11,3 | 1019,2 | 71 | - | 0 |
Average | 17,4 | 12,1 | 5,6 | SW #4/10 | 7,4 | 1015,8 | 71 | - | NAN #0/10 |
Low | 17,3 | 11,8 | - | 0,0 | 1015,8 | 70 | - | ||
Daily Tabular details for Sunday Jun 15 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 17,9 | 12,4 | 9,7 | SW | 11,3 | 1015,8 | 70 | - | - |
00:09 | 17,8 | 12,4 | 8,0 | WSW | 11,3 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:14 | 17,6 | 12,3 | 4,8 | West | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:19 | 17,5 | 12,2 | 1,6 | SW | 4,8 | 1019,2 | 71 | - | - |
00:24 | 17,4 | 12,1 | Kalm | 1019,2 | 71 | - | - | ||
00:29 | 17,4 | 12,1 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 71 | - | - |
00:34 | 17,3 | 12,0 | Kalm | 1015,8 | 71 | - | - | ||
00:39 | 17,3 | 12,0 | 8,0 | SW | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:44 | 17,3 | 12,0 | 6,4 | West | 8,0 | 1015,8 | 71 | - | - |
00:49 | 17,3 | 11,8 | 9,7 | West | 11,3 | 1015,8 | 70 | - | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground