Daily Summary for Wednesday Sep 17 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,5 | 8,9 | 19,3 | SW ( 254/652 ) | 24,1 | 1022,6 | 74 | 8,38 | 417.8 |
Average | 13,2 | 7,3 | 5,3 | Kalm #65/200 | 7,1 | 1022,6 | 68 | 10,16 | 78 #118/200 |
Low | 10,7 | 6,2 | - | 0,0 | 1019,2 | 58 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Sep 17 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
00:09 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
00:14 | 10,8 | 6,4 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:19 | 10,8 | 6,4 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:24 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:29 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:34 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:39 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:44 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:49 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:54 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:59 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:04 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:09 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:14 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:19 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:24 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:29 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:34 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:39 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:44 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:49 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:54 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:59 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:04 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:09 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:14 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:19 | 10,9 | 6,5 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:24 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:29 | 10,9 | 6,5 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:34 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:39 | 10,9 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:44 | 11,0 | 6,4 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
02:49 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:54 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:59 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:04 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:09 | 11,0 | 6,4 | 1,6 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:14 | 11,0 | 6,4 | 1,6 | North | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:19 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:24 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:29 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:34 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:39 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:44 | 11,1 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:49 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:54 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:59 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - | |
04:04 | 11,1 | 6,5 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
04:09 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:14 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:19 | 11,1 | 6,3 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:24 | 11,1 | 6,3 | 6,4 | SW | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:29 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:34 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:39 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:44 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:49 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:54 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:59 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:04 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:09 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:14 | 11,0 | 6,2 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:19 | 11,0 | 6,2 | 4,8 | South | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:24 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | NW | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:29 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
05:34 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
05:39 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:44 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:49 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:54 | 11,1 | 6,3 | 1,6 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:59 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
06:04 | 11,2 | 6,4 | 3,2 | North | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
06:09 | 11,3 | 6,5 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
06:14 | 11,3 | 6,5 | 1,6 | NW | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
06:19 | 11,4 | 6,5 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
06:24 | 11,4 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
06:29 | 11,5 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 71 | - | - | ||
06:34 | 11,5 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 71 | - | - | ||
06:39 | 11,5 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 71 | - | - | |
06:44 | 11,6 | 6,5 | 1,6 | North | 4,8 | 1019,2 | 71 | - | - |
06:49 | 11,6 | 6,5 | Kalm | 1019,2 | 71 | - | - | ||
06:54 | 11,7 | 6,4 | Kalm | 1019,2 | 70 | - | 0.2 | ||
06:59 | 11,7 | 6,4 | Kalm | 1019,2 | 70 | - | 1.7 | ||
07:04 | 11,7 | 6,4 | Kalm | 1019,2 | 70 | - | 3.4 | ||
07:09 | 11,7 | 6,4 | 4,8 | NNE | 8,0 | 1022,6 | 70 | - | 5.4 |
07:14 | 11,8 | 6,5 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 70 | - | 8.9 | |
07:19 | 11,8 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 70 | - | 16.5 | ||
07:24 | 11,8 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 70 | - | 21.5 | ||
07:29 | 11,8 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 70 | - | 24.4 | ||
07:34 | 11,9 | 6,6 | Kalm | 1022,6 | 70 | - | 26.4 | ||
07:39 | 12,0 | 6,7 | 4,8 | SW | 4,8 | 1022,6 | 70 | - | 32.2 |
07:44 | 12,1 | 6,8 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 70 | - | 36.1 |
07:49 | 12,2 | 6,9 | 8,0 | SW | 11,3 | 1022,6 | 70 | - | 40.6 |
07:54 | 12,4 | 6,9 | 8,0 | SW | 11,3 | 1022,6 | 69 | - | 49.1 |
07:59 | 12,6 | 7,0 | 11,3 | SW | 11,3 | 1019,2 | 69 | - | 56.6 |
08:04 | 12,8 | 7,0 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 68 | - | 61.7 |
08:09 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 67 | - | 69 |
08:14 | 13,3 | 7,1 | 12,9 | SW | 16,1 | 1019,2 | 67 | - | 71.4 |
08:19 | 13,5 | 7,1 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 65 | - | 70.9 |
08:24 | 13,8 | 7,1 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 64 | - | 64.5 |
08:29 | 14,0 | 7,2 | 11,3 | SW | 11,3 | 1019,2 | 64 | - | 64.4 |
08:34 | 14,2 | 7,3 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 63 | - | 73.5 |
08:39 | 14,4 | 7,2 | 12,9 | SW | 16,1 | 1019,2 | 62 | - | 82.4 |
08:44 | 14,6 | 7,3 | 16,1 | SW | 19,3 | 1019,2 | 62 | - | 90.6 |
08:49 | 14,8 | 7,4 | 9,7 | SW | 16,1 | 1019,2 | 61 | - | 94.7 |
08:54 | 15,0 | 7,6 | 6,4 | SW | 8,0 | 1019,2 | 61 | - | 88.5 |
08:59 | 15,3 | 7,7 | 6,4 | SW | 8,0 | 1019,2 | 61 | - | 91.4 |
09:04 | 15,5 | 7,7 | 11,3 | SSE | 16,1 | 1019,2 | 60 | - | 84.1 |
09:09 | 15,7 | 7,7 | 8,0 | SSE | 11,3 | 1019,2 | 59 | - | 80.5 |
09:14 | 15,9 | 7,9 | 4,8 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 59 | - | 79.7 |
09:19 | 16,1 | 7,9 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 58 | - | 101.9 |
09:24 | 16,3 | 8,0 | 6,4 | SSE | 8,0 | 1019,2 | 58 | - | 103.6 |
09:29 | 16,4 | 8,0 | 11,3 | SE | 16,1 | 1019,2 | 58 | - | 96.2 |
09:34 | 16,4 | 8,1 | 6,4 | SE | 8,0 | 1019,2 | 58 | - | 76.8 |
09:39 | 16,5 | 8,2 | 8,0 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 58 | - | 66.2 |
09:44 | 16,5 | 8,2 | 6,4 | South | 8,0 | 1019,2 | 58 | - | 51.9 |
09:49 | 16,4 | 8,1 | 6,4 | ESE | 8,0 | 1022,6 | 58 | - | 60.8 |
09:54 | 16,4 | 8,4 | 4,8 | SE | 8,0 | 1022,6 | 59 | - | 68.5 |
09:59 | 16,3 | 8,3 | 9,7 | ESE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 64.3 |
10:04 | 16,2 | 8,2 | 14,5 | ESE | 16,1 | 1022,6 | 59 | - | 52.5 |
10:09 | 16,1 | 8,1 | 9,7 | ESE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 52.3 |
10:14 | 16,0 | 8,0 | 12,9 | SE | 16,1 | 1022,6 | 59 | - | 76.1 |
10:19 | 15,9 | 8,1 | 8,0 | SE | 11,3 | 1022,6 | 60 | - | 77.7 |
10:24 | 15,8 | 7,8 | 9,7 | ESE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 75.7 |
10:29 | 15,7 | 7,7 | 8,0 | ESE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 93.6 |
10:34 | 15,6 | 7,6 | 9,7 | SE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 113.2 |
10:39 | 15,6 | 7,9 | 4,8 | South | 8,0 | 1022,6 | 60 | - | 130.4 |
10:44 | 15,8 | 7,7 | 11,3 | SE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 127.9 |
10:49 | 15,8 | 7,6 | 6,4 | SE | 8,0 | 1022,6 | 58 | - | 97.7 |
10:54 | 15,9 | 7,7 | 9,7 | SSE | 11,3 | 1022,6 | 58 | - | 75 |
10:59 | 15,9 | 7,7 | 6,4 | South | 8,0 | 1022,6 | 58 | - | 90.9 |
11:04 | 16,0 | 7,8 | 6,4 | SW | 8,0 | 1022,6 | 58 | - | 116.8 |
11:09 | 16,0 | 8,0 | 4,8 | SSE | 8,0 | 1022,6 | 59 | - | 118.4 |
11:14 | 16,0 | 7,8 | 11,3 | SW | 11,3 | 1022,6 | 58 | - | 117.2 |
11:19 | 16,0 | 7,8 | 8,0 | South | 11,3 | 1022,6 | 58 | - | 122.4 |
11:24 | 16,1 | 7,9 | 11,3 | ESE | 11,3 | 1022,6 | 58 | - | 87.6 |
11:29 | 16,1 | 8,1 | 12,9 | ESE | 16,1 | 1019,2 | 59 | - | 104 |
11:34 | 16,1 | 8,1 | 8,0 | SE | 11,3 | 1022,6 | 59 | - | 132.9 |
11:39 | 16,1 | 8,1 | 4,8 | SSE | 8,0 | 1019,2 | 59 | - | 135.2 |
11:44 | 16,1 | 8,1 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1019,2 | 59 | - | 108.2 |
11:49 | 16,1 | 7,9 | 9,7 | South | 11,3 | 1019,2 | 58 | - | 68.2 |
11:54 | 16,1 | 8,1 | 8,0 | South | 11,3 | 1019,2 | 59 | - | 60.6 |
11:59 | 16,1 | 8,1 | 9,7 | South | 11,3 | 1019,2 | 59 | - | 35.9 |
12:04 | 16,1 | 8,3 | 8,0 | SE | 11,3 | 1019,2 | 60 | - | 59.3 |
12:09 | 16,0 | 8,3 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 60 | - | 64.3 |
12:14 | 15,9 | 8,3 | 4,8 | South | 8,0 | 1019,2 | 61 | - | 63.8 |
12:19 | 15,8 | 8,3 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 61 | - | 75.7 |
12:24 | 15,7 | 8,2 | 9,7 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 61 | - | 90.4 |
12:29 | 15,6 | 8,1 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 61 | - | 118.8 |
12:34 | 15,6 | 8,1 | 12,9 | SW | 16,1 | 1019,2 | 61 | - | 171.6 |
12:39 | 15,6 | 8,1 | 11,3 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 61 | - | 187.5 |
12:44 | 15,6 | 8,1 | 17,7 | SSW | 19,3 | 1019,2 | 61 | - | 156.9 |
12:49 | 15,7 | 8,2 | 11,3 | WSW | 11,3 | 1019,2 | 61 | - | 324.6 |
12:54 | 15,8 | 8,3 | 8,0 | South | 11,3 | 1019,2 | 61 | - | 417.8 |
12:59 | 16,0 | 8,4 | 14,5 | SW | 16,1 | 1019,2 | 61 | - | 227 |
13:04 | 16,3 | 8,4 | 19,3 | SSW | 24,1 | 1019,2 | 60 | - | 138.8 |
13:09 | 16,4 | 8,4 | 11,3 | SW | 16,1 | 1019,2 | 59 | - | 104.5 |
13:14 | 16,5 | 8,7 | 8,0 | South | 11,3 | 1019,2 | 60 | - | 87.9 |
13:19 | 16,5 | 8,7 | 12,9 | SSW | 16,1 | 1019,2 | 60 | - | 73.7 |
13:24 | 16,5 | 8,7 | 17,7 | SSW | 19,3 | 1019,2 | 60 | - | 69.8 |
13:29 | 16,4 | 8,8 | 11,3 | SW | 11,3 | 1019,2 | 61 | - | 68.7 |
13:34 | 16,3 | 8,7 | 16,1 | SSW | 19,3 | 1019,2 | 61 | - | 73.8 |
13:39 | 16,1 | 8,7 | 9,7 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 62 | - | 61.5 |
13:44 | 15,9 | 8,8 | 12,9 | SW | 16,1 | 1019,2 | 63 | - | 35.9 |
13:49 | 15,6 | 8,8 | 4,8 | South | 8,0 | 1019,2 | 64 | - | 38.8 |
13:54 | 15,4 | 8,9 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 65 | 2,29 | 38.8 |
13:59 | 15,1 | 8,7 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 66 | 6,60 | 29.2 |
14:04 | 14,9 | 8,6 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 66 | 8,38 | 27.8 |
14:09 | 14,6 | 8,6 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 67 | 4,32 | 35.3 |
14:14 | 14,4 | 8,5 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 68 | 4,32 | 58.8 |
14:19 | 14,2 | 8,4 | 9,7 | SW | 16,1 | 1019,2 | 68 | 4,32 | 63.6 |
14:24 | 14,0 | 8,3 | 16,1 | SW | 19,3 | 1019,2 | 69 | 2,29 | 59.7 |
14:29 | 13,8 | 8,2 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 69 | 2,29 | 85 |
14:34 | 13,7 | 8,1 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 69 | 2,29 | 92.1 |
14:39 | 13,6 | 8,2 | 6,4 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 70 | - | 101.9 |
14:44 | 13,5 | 8,2 | 6,4 | SW | 8,0 | 1019,2 | 70 | - | 110.3 |
14:49 | 13,5 | 8,2 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 70 | - | 109.4 |
14:54 | 13,4 | 8,1 | 4,8 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 70 | - | 103.5 |
14:59 | 13,5 | 8,2 | 4,8 | SW | 8,0 | 1019,2 | 70 | - | 106.8 |
15:04 | 13,5 | 8,2 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 70 | - | 73.1 |
15:09 | 13,5 | 8,2 | 6,4 | SW | 8,0 | 1019,2 | 70 | - | 53.9 |
15:14 | 13,5 | 8,2 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 70 | - | 70.4 |
15:19 | 13,5 | 8,2 | 4,8 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 70 | - | 69.1 |
15:24 | 13,5 | 8,4 | 4,8 | SW | 8,0 | 1019,2 | 71 | 8,38 | 52.6 |
15:29 | 13,4 | 8,3 | 8,0 | SW | 11,3 | 1019,2 | 71 | 8,38 | 28.4 |
15:34 | 13,4 | 8,3 | 4,8 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 71 | 8,38 | 52.8 |
15:39 | 13,3 | 8,2 | 11,3 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 71 | - | 65.3 |
15:44 | 13,3 | 8,4 | 8,0 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 72 | - | 51.2 |
15:49 | 13,3 | 8,4 | 11,3 | SSW | 16,1 | 1019,2 | 72 | - | 50.3 |
15:54 | 13,2 | 8,3 | 9,7 | SW | 11,3 | 1019,2 | 72 | - | 50.8 |
15:59 | 13,2 | 8,3 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | 53.4 | ||
16:04 | 13,2 | 8,3 | 9,7 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 72 | - | 74.8 |
16:09 | 13,1 | 8,2 | 9,7 | SSW | 11,3 | 1019,2 | 72 | - | 80.5 |
16:14 | 13,1 | 8,4 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 73 | - | 77.4 |
16:19 | 13,1 | 8,4 | 3,2 | South | 8,0 | 1019,2 | 73 | - | 59.3 |
16:24 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 4,8 | 1019,2 | 73 | - | 22.3 | |
16:29 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1019,2 | 73 | - | 24.9 | ||
16:34 | 13,2 | 8,5 | 4,8 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 73 | - | 29.6 |
16:39 | 13,2 | 8,5 | 6,4 | SSW | 8,0 | 1019,2 | 73 | - | 28.2 |
Daily Summary for Wednesday Sep 17 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,5 | 8,9 | 19,3 | SW ( 254/652 ) | 24,1 | 1022,6 | 74 | 8,38 | 417.8 |
Average | 13,2 | 7,3 | 5,3 | Kalm #65/200 | 7,1 | 1022,6 | 68 | 10,16 | 78 #118/200 |
Low | 10,7 | 6,2 | - | 0,0 | 1019,2 | 58 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Sep 17 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
00:09 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
00:14 | 10,8 | 6,4 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:19 | 10,8 | 6,4 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:24 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:29 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
00:34 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:39 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:44 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:49 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:54 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
00:59 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:04 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:09 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:14 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:19 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:24 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:29 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:34 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:39 | 10,7 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:44 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:49 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:54 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 74 | - | - | ||
01:59 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:04 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:09 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - | |
02:14 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:19 | 10,9 | 6,5 | 3,2 | SSW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:24 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:29 | 10,9 | 6,5 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:34 | 10,9 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 74 | - | - |
02:39 | 10,9 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:44 | 11,0 | 6,4 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
02:49 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:54 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
02:59 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:04 | 11,0 | 6,4 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:09 | 11,0 | 6,4 | 1,6 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:14 | 11,0 | 6,4 | 1,6 | North | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:19 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:24 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:29 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:34 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:39 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:44 | 11,1 | 6,5 | 1,6 | SW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
03:49 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:54 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
03:59 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - | |
04:04 | 11,1 | 6,5 | 3,2 | WNW | 4,8 | 1022,6 | 73 | - | - |
04:09 | 11,1 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 73 | - | - | ||
04:14 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:19 | 11,1 | 6,3 | 4,8 | SW | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:24 | 11,1 | 6,3 | 6,4 | SW | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:29 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | SW | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
04:34 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:39 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:44 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:49 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:54 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
04:59 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:04 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:09 | 11,0 | 6,2 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:14 | 11,0 | 6,2 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:19 | 11,0 | 6,2 | 4,8 | South | 8,0 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:24 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | NW | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
05:29 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
05:34 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
05:39 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:44 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:49 | 11,1 | 6,3 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
05:54 | 11,1 | 6,3 | 1,6 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
05:59 | 11,1 | 6,3 | 3,2 | North | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
06:04 | 11,2 | 6,4 | 3,2 | North | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
06:09 | 11,3 | 6,5 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1022,6 | 72 | - | - |
06:14 | 11,3 | 6,5 | 1,6 | NW | 4,8 | 1019,2 | 72 | - | - |
06:19 | 11,4 | 6,5 | Kalm | 1019,2 | 72 | - | - | ||
06:24 | 11,4 | 6,5 | Kalm | 1022,6 | 72 | - | - | ||
